Amikor felszáll a pöfékelő gőzössel vagy a lágyan duruzsuló dízelmozdonnyal vontatott múzeumvasúti
szerelvényre, egy kissé a „múltba” vagy legalábbis az „elmúlt idők vonatán” utazhat, hiszen a Széchenyi
Múzeumvasút visszaadja a régmúlt idők utazásainak hangulatát, romantikáját. Egy igazi különlegesség, a
nemrég felújított, 953 pályaszámú Dmot motorkocsi is várja a látogatókat.
Üzemeltetési időszak:
Március 30. és október 20. között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint a kijelölt hétköznapokon.
Adatlap
Tájegység:
Soproni-hegység és Fertő tó
Helyszín:
9485 Nagycenk, Kiscenki utca 2.
Fizetési lehetőség:
Készpénz, bankkártya, SZÉP-kártya.
Szolgáltatások:
Babakocsi szállítható, Kerékpár szállítható, Kisállat és kutya utazhat
Jegyárak:
Elérhetőség
Üzemeltető:
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Telefonszám:
E-mail:
Web:
Facebook:
A menetrend információk tájékoztató jellegűek, kérjük, indulás előtt érdeklődj a kisvasút elérhetőségein!
2024. 03. 30 - 2024. 10. 20
M3 | M15 | M5 | M7 | M17 | M9 | M19 | M11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fertőboz | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | |||
Fertőboz - Fűtőház | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |||
Barátság | 10:18 | 11:01 | 12:18 | 14:18 | 15:01 | 16:18 | 17:01 | 18:18 |
Kastély (Nagycenk) | 10:30 | 11:13 | 12:30 | 14:30 | 15:13 | 16:30 | 17:13 | 18:30 |
M2 | M14 | M4 | M6 | M16 | M8 | M18 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastély (Nagycenk) | 09:25 | 10:45 | 11:25 | 13:25 | 14:45 | 15:25 | 16:45 | 17:25 |
Barátság | 09:41 | 10:57 | 11:41 | 13:41 | 14:57 | 15:41 | 16:57 | 17:41 |
Fertőboz - Fűtőház | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | |||
Fertőboz | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
Fedezd fel a környéket!
Mit szeretnél látni a térképen?