A vasút a maga nemében páratlan látványosság, ahol gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyihegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson kívül a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen, Normafán, Csillebércen, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és megállóhelyek közelében fekszenek.
Üzemeltetési időszak: a vonatok egész évben közlekednek a hét minden napján (ünnepnapokon is), kivéve szeptembertől májusig a hétfői tanítási napokon.
Adatlap
Tájegység:
Budapest és agglomeráció
Helyszín:
1121 Budapest, Hegyhát út (Széchenyi-hegy); 1021 Budapest, Gyermekvasúthoz vezető út 5. (Hűvösvölgy)
Fizetési lehetőség:
Készpénz, online applikáció, bankkártya*, SZÉP-kártya* *Hűvösvölgy, Szépjuhászné, Széchenyihegy állomáson
Szolgáltatások:
Babakocsi szállítható, Kerékpár szállítható
Jegyárak:
Elérhetőség
Üzemeltető:
MÁV Zrt.
Telefonszám:
E-mail:
Web:
Facebook:

- A 367, 363, 362, 366 számú vonatokra a normál jegyen kívül Nosztalgia pótjegy váltása is kötelező (online nem vásárolható)!
- Csak a gyermekvasut.hu/menetrend oldalon megihrdetett napokon közlekednek.
- Gőzmozdonyos nosztalgiavonat (GNV) jár: 2026. január 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31. és február 1.
2026. 01. 06 - 2026. 03. 27
| hétköznapokon - a hétfői tanítási napokon üzemszünet! | 117 | 217 | 115 | 215 | 113 | 213 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűvösvölgy | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| Hárshegy | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
| Szépjuhászné | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
| Jánoshegy | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| Virágvölgy | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| Csillebérc | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
| Normafa | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
| Széchenyihegy | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
| hétköznapokon - a hétfői tanítási napokon üzemszünet! | 112 | 212 | 114 | 214 | 116 | 216 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Széchenyihegy | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
| Normafa | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| Csillebérc | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
| Virágvölgy | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| Jánoshegy | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| Szépjuhászné | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
| Hárshegy | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| Hűvösvölgy | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
2025. 11. 08 - 2026. 03. 08
| hétvégi és ünnepnapokon | 117 | 367 - GNV | 217 | 115 | 215 | 113 | 363 - GNV | 213 | 111 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűvösvölgy | 9:10 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| Hárshegy | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | ||
| Szépjuhászné | 9:27 | 9:53 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 10:05 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| Jánoshegy | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:20 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| Virágvölgy | 9:40 | 10:15 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:28 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| Csillebérc | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ||
| Normafa | 9:47 | 10:24 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:36 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| Széchenyihegy | 9:50 | 10:28 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| hétvégi és ünnepnapokon | 112 | 212 | 362 - GNV | 114 | 214 | 116 | 215 | 366 - GNV | 118 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Széchenyihegy | 10:03 | 11:03 | 11:15 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:25 | 16:03 | 17:03 |
| Normafa | 10:06 | 11:06 | 11:18 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:28 | 16:06 | 17:06 |
| Csillebérc | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | ||
| Virágvölgy | 10:13 | 11:13 | 11:29 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:42 | 16:13 | 17:13 |
| Jánoshegy | 10:19 | 11:19 | 11:38 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:48 | 16:19 | 17:19 |
| Szépjuhászné | 10:26 | 11:26 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:55 | 16:16 | 17:16 |
| Hárshegy | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | ||
| Hűvösvölgy | 10:40 | 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13.40 | 14:40 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:40 |
Fedezd fel a környéket!
Mit szeretnél látni a térképen?
Válassz programtervet!
Ahhoz, hogy használhasd a Programterv funkciót, lépj be vagy regisztrálj!

