A vasút a maga nemében páratlan látványosság, ahol gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyihegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson kívül a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen, Normafán, Csillebércen, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és megállóhelyek közelében fekszenek.
Üzemeltetési időszak:
A vonatok egész évben közlekednek a hét minden napján (ünnepnapokon is), kivéve szeptembertől májusig a hétfői tanítási napokon.
Adatlap
Elérhetőség
3 különböző menetrend van a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalán, kérjük figyelje a táblázatban jelölt időszakokat.
A menetrend információk tájékoztató jellegűek, kérjük, indulás előtt érdeklődj a kisvasút elérhetőségein!
2024. 03. 01 - 2024. 11. 30
Tavasztól őszig hétvégi napokon | 157 | 257 | 357 | 155 | 255 | 355 | 153 | 253 | 353 | 151 | 251 | 351 | 159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűvösvölgy | 8:45 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:35 | 12:27 | 13:15 | 14:00 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 |
Hárshegy | 8:53 | 9:23 | 10:08 | 10:54 | 11:46 | 12:39 | 13:25 | 14:09 | 15:05 | 15:39 | 16:24 | 17:08 | | |
Szépjuhászné | 9:01 | 9:31 | 10:18 | 11:03 | 11:54 | 12:49 | 13:36 | 14:21 | 15:13 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 |
Jánoshegy | 9:08 | 9:39 | 10:27 | 11:12 | 12:02 | 13:05 | 13:44 | 14:31 | 15:23 | 15:57 | 16:40 | 17:24 | 18:10 |
Virágvölgy | 9:14 | 9:46 | 10:40 | 11:26 | 12:14 | 13:12 | 13:51 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:46 | 17:30 | 18:16 |
Csillebérc | 9:18 | 9:55 | 10:44 | 11:30 | 12:18 | 13:18 | 13:57 | 14:51 | 15:40 | 16:11 | 16:53 | 17:38 | 18:23 |
Normafa | 9:22 | 9:58 | 10:48 | 11:34 | 12:22 | 13:22 | 14:01 | 14:55 | 15:44 | 16:15 | 16:57 | 17:41 | 18:26 |
Széchenyihegy | 9:25 | 10:01 | 10:51 | 11:37 | 12:25 | 13:25 | 14:04 | 14:58 | 15:47 | 16:18 | 17:00 | 17:44 | 18:30 |
Tavasztól őszig hétvégi napokon | 152 | 252 | 352 | 154 | 254 | 354 | 156 | 256 | 356 | 158 | 258 | 358 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Széchenyihegy | 9:45 | 10:27 | 11:12 | 12:00 | 12:45 | 13:45 | 14:27 | 15:15 | 16:02 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 18:45 |
Normafa | 9:48 | 10:30 | 11:15 | 12:03 | 12:48 | 13:48 | 14:30 | 15:18 | 16:05 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 18:48 |
Csillebérc | 9:54 | 10:34 | 11:19 | 12:08 | 12:52 | 13:56 | 14:35 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:37 | 18:21 | 18:51 |
Virágvölgy | 10:00 | 10:39 | 11:24 | 12:13 | 12:57 | 14:03 | 14:41 | 15:31 | 16:15 | 17:01 | 17:41 | 18:25 | 18:55 |
Jánoshegy | 10:08 | 10:48 | 11:31 | 12:23 | 13:07 | 14:12 | 14:50 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:47 | 18:31 | 19:01 |
Szépjuhászné | 10:16 | 11:01 | 11:39 | 12:31 | 13:17 | 14:22 | 14:58 | 15:46 | 16:31 | 17:18 | 17:55 | 18:38 | 19:08 |
Hárshegy | 10:22 | 11:07 | 11:45 | 12:37 | 13:24 | 14:29 | 15:04 | 15:52 | 16:37 | 17:24 | 18:01 | | | | |
Hűvösvölgy | 10:30 | 11:15 | 11:53 | 12:45 | 13:32 | 14:37 | 15:12 | 16:00 | 16:45 | 17:32 | 18:10 | 18:52 | 19:22 |
2024. 06. 20 - 2024. 08. 31
Június 20. - augusztus 31. hétköznapokon | 127 | 227 | 125 | 225 | 123 | 223 | 121 | 221 | 129 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűvösvölgy | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Hárshegy | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Szépjuhászné | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:17 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Jánoshegy | 9:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Virágvölgy | 9:16 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Csillebérc | 9:20 | 10.23 | 11:23 | 12:23 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
Normafa | 9:23 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Széchenyihegy | 9:26 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Június 20. - augusztus 31. hétköznapokon | 122 | 222 | 124 | 224 | 126 | 226 | 128 | 228 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Széchenyihegy | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Normafa | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Csillebérc | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:51 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:06 |
Virágvölgy | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:56 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:11 |
Jánoshegy | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:04 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:18 |
Szépjuhászné | 10.18 | 11.18 | 12:18 | 13:16 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:27 |
Hárshegy | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18.33 |
Hűvösvölgy | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:30 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:41 |
2024. 01. 02 - 2024. 12. 31
Szeptember 1. - június 20. munkanapokon, november 1. - március 15. hétvégén | 117 | 217 | 115 | 215 | 113 | 213 | 111 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűvösvölgy | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Hárshegy | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
Szépjuhászné | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
Jánoshegy | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Virágvölgy | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Csillebérc | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Normafa | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
Széchenyihegy | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
Szeptember 1. - június 20. munkanapokon, november 1. - március 15. hétvégén | 112 | 212 | 114 | 214 | 116 | 216 | 118 | 218 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Széchenyihegy | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Normafa | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Csillebérc | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Virágvölgy | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Jánoshegy | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Szépjuhászné | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Hárshegy | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Hűvösvölgy | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |