Hazánk legrövidebb, legmeredekebb és legforgalmasabb erdei vasútja a szilvásváradi Szalajka-völgyben szállítja a kirándulókat a falu szélső utcái és a híres Fátyol-vízesés fölötti tisztás között.
Üzemeltetési időszak:
A kisvasút 2026. március 7. és december 6. között közlekedik, az egyes járatok eltérő időszakokban és közlekedési rend szerint indulnak.
*Az állomáson a vonat felfelé nem áll meg, lefelé feltételes megállóhely.
Adatlap
Elérhetőség

Jelmagyarázat:
Közlekedik:
1: május 1. és november 1. között naponta, november 1-jén 13 órakor indul az utolsó járat
2: május 1. és szeptember 30. között naponta
3: június 1. és augusztus 31. között naponta.
4: június 1. és augusztus 31. között szabad- és munkaszüneti napokon.
Kedvező időjárás esetén:
5: március 7. és március 31. között szabad- és munkaszüneti napokon, december 5–6-án pedig Mikulás-járat jár.
A menetrend információk tájékoztató jellegűek, kérjük, indulás előtt érdeklődj a kisvasút elérhetőségein!
2026. 03. 07 - 2026. 12. 06
| 1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szilvásvárad - Fatelep | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Szalajka Halastó - feltételes megállóhely | |||||||||
| Szalajka Fátyol-vízesés | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalajka Fátyol-vízesés | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Szalajka Halastó | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Szilvásvárad - Fatelep | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |

