<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Hasznosi vár</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.919946" lon="19.698446">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920096" lon="19.698590">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920114" lon="19.698536">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920187" lon="19.698608">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920283" lon="19.698706">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920433" lon="19.698869">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920578" lon="19.699029">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920674" lon="19.699129">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920933" lon="19.699398">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921126" lon="19.699561">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921457" lon="19.699838">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921686" lon="19.700010">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921758" lon="19.700063">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921848" lon="19.700126">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921836" lon="19.700207">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921812" lon="19.700557">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921854" lon="19.700926">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921951" lon="19.701312">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.922077" lon="19.701798">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921992" lon="19.701859">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921824" lon="19.702381">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921716" lon="19.702632">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921608" lon="19.702857">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921499" lon="19.703037">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921409" lon="19.703064">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921300" lon="19.703073">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921168" lon="19.703073">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921084" lon="19.703090">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921042" lon="19.703100">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920993" lon="19.703127">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920873" lon="19.703234">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920759" lon="19.703342">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920662" lon="19.703467">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920620" lon="19.703566">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920614" lon="19.703719">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920506" lon="19.703827">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920427" lon="19.703899">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920391" lon="19.703962">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920241" lon="19.704142">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920271" lon="19.704358">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920530" lon="19.705803">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920759" lon="19.707124">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920957" lon="19.708157">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921066" lon="19.708714">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921132" lon="19.708966">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921234" lon="19.709333">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921313" lon="19.709558">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921373" lon="19.709774">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921451" lon="19.710124">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921493" lon="19.710457">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921595" lon="19.711103">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921638" lon="19.711427">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921656" lon="19.711759">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921638" lon="19.712029">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921577" lon="19.712289">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921469" lon="19.712639">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921420" lon="19.712964">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921355" lon="19.713843">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921180" lon="19.716763">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921174" lon="19.716916">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921126" lon="19.717724">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.921011" lon="19.719906">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920903" lon="19.721443">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920807" lon="19.722673">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920771" lon="19.723411">
				<ele>242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920771" lon="19.723788">
				<ele>244.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920747" lon="19.724183">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920698" lon="19.724434">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920620" lon="19.724946">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920602" lon="19.725369">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920512" lon="19.725899">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920464" lon="19.726285">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920367" lon="19.726627">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920235" lon="19.727067">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.920126" lon="19.727606">
				<ele>262.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919994" lon="19.728378">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919898" lon="19.728801">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919717" lon="19.729357">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919524" lon="19.730022">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919464" lon="19.730472">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919410" lon="19.730866">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919368" lon="19.731127">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919302" lon="19.731378">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919224" lon="19.732510">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919218" lon="19.732887">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919235" lon="19.733193">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919169" lon="19.733516">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919115" lon="19.733975">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.919031" lon="19.734334">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918947" lon="19.734917">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918676" lon="19.736032">
				<ele>284.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918507" lon="19.736957">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918459" lon="19.737334">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918393" lon="19.737541">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918272" lon="19.737793">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.918152" lon="19.737990">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917989" lon="19.738233">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917869" lon="19.738762">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917827" lon="19.739104">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917694" lon="19.739508">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917472" lon="19.739733">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917267" lon="19.739975">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917122" lon="19.740128">
				<ele>311.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917080" lon="19.740154">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.917014" lon="19.740146">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916966" lon="19.740101">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916857" lon="19.740047">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916761" lon="19.740020">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916683" lon="19.740038">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916580" lon="19.740093">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916508" lon="19.740128">
				<ele>317.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916406" lon="19.740110">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916285" lon="19.740093">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916195" lon="19.740120">
				<ele>320.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916117" lon="19.740209">
				<ele>320.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.916027" lon="19.740361">
				<ele>321.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915960" lon="19.740424">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915882" lon="19.740443">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915810" lon="19.740443">
				<ele>323.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915725" lon="19.740424">
				<ele>323.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915551" lon="19.740470">
				<ele>324.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915382" lon="19.740506">
				<ele>325.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915310" lon="19.740577">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915244" lon="19.740694">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915154" lon="19.740837">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915093" lon="19.740909">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.915039" lon="19.740955">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914883" lon="19.740973">
				<ele>329.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914774" lon="19.741017">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914696" lon="19.741089">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914630" lon="19.741215">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914575" lon="19.741368">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914557" lon="19.741556">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914545" lon="19.741799">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914539" lon="19.742024">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914497" lon="19.742374">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914479" lon="19.742653">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914485" lon="19.742877">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914479" lon="19.743057">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914401" lon="19.743246">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914256" lon="19.743613">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914178" lon="19.743936">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914148" lon="19.744179">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914160" lon="19.744368">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914178" lon="19.744638">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914232" lon="19.744764">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914311" lon="19.744817">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914419" lon="19.744862">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914491" lon="19.744917">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914551" lon="19.744988">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914377" lon="19.747152">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914250" lon="19.747045">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.914094" lon="19.746982">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913967" lon="19.746965">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913666" lon="19.746965">
				<ele>360.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913407" lon="19.746955">
				<ele>362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913317" lon="19.746965">
				<ele>362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913263" lon="19.746946">
				<ele>363.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913203" lon="19.746911">
				<ele>363.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913155" lon="19.746856">
				<ele>364.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913094" lon="19.746775">
				<ele>364.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.913046" lon="19.746712">
				<ele>364.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912980" lon="19.746659">
				<ele>365.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912902" lon="19.746641">
				<ele>365.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912823" lon="19.746659">
				<ele>366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912763" lon="19.746775">
				<ele>367.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912679" lon="19.746982">
				<ele>368.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912595" lon="19.747162">
				<ele>368.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912432" lon="19.747414">
				<ele>370.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912227" lon="19.747754">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912101" lon="19.748070">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912059" lon="19.748267">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.912017" lon="19.748420">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911926" lon="19.748609">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911842" lon="19.748733">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911764" lon="19.748905">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911679" lon="19.749049">
				<ele>384.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911487" lon="19.749309">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911294" lon="19.749758">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911095" lon="19.750045">
				<ele>392.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.911029" lon="19.750045">
				<ele>392.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910861" lon="19.750054">
				<ele>394.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910788" lon="19.750081">
				<ele>395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910475" lon="19.750395">
				<ele>399.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910397" lon="19.750441">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910277" lon="19.750458">
				<ele>401.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.910072" lon="19.750557">
				<ele>402.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909994" lon="19.750548">
				<ele>403.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909945" lon="19.750548">
				<ele>403.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909909" lon="19.750513">
				<ele>404.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909783" lon="19.750162">
				<ele>406.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909747" lon="19.750144">
				<ele>406.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909723" lon="19.750154">
				<ele>406.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909542" lon="19.750368">
				<ele>408.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.909163" lon="19.750737">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908856" lon="19.750989">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908614" lon="19.751123">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908410" lon="19.751213">
				<ele>422.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908205" lon="19.751276">
				<ele>424.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908115" lon="19.751294">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.908012" lon="19.751286">
				<ele>427.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907886" lon="19.751294">
				<ele>428.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907735" lon="19.751357">
				<ele>430.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907579" lon="19.751447">
				<ele>432.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907500" lon="19.751492">
				<ele>433.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907392" lon="19.751609">
				<ele>435.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907308" lon="19.751672">
				<ele>436.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.907157" lon="19.751752">
				<ele>439.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906904" lon="19.752039">
				<ele>443.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906832" lon="19.752139">
				<ele>445.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906766" lon="19.752192">
				<ele>446.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906591" lon="19.752291">
				<ele>448.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906459" lon="19.752426">
				<ele>450.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906344" lon="19.752615">
				<ele>453.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906248" lon="19.752831">
				<ele>456.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906146" lon="19.753045">
				<ele>458.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906080" lon="19.753198">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905977" lon="19.753433">
				<ele>464.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905622" lon="19.754267">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905573" lon="19.754330">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905490" lon="19.754330">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905146" lon="19.754599">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905062" lon="19.754681">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904983" lon="19.754806">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904905" lon="19.754861">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904532" lon="19.755202">
				<ele>511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904454" lon="19.755291">
				<ele>513.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904375" lon="19.755391">
				<ele>516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904189" lon="19.755741">
				<ele>524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904104" lon="19.755957">
				<ele>529.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904074" lon="19.756037">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903978" lon="19.756144">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903936" lon="19.756217">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903779" lon="19.756819">
				<ele>545.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903694" lon="19.756999">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903568" lon="19.757565">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903514" lon="19.757726">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903454" lon="19.757842">
				<ele>565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903424" lon="19.757932">
				<ele>567.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903405" lon="19.758041">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903399" lon="19.758381">
				<ele>575.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903381" lon="19.758534">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903304" lon="19.758777">
				<ele>583.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903231" lon="19.758903">
				<ele>586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903171" lon="19.759110">
				<ele>590.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903165" lon="19.759263">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903128" lon="19.759423">
				<ele>596.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903056" lon="19.759595">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903021" lon="19.759720">
				<ele>601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902996" lon="19.759918">
				<ele>603.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902954" lon="19.760106">
				<ele>606.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902821" lon="19.760376">
				<ele>609.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902665" lon="19.760789">
				<ele>616.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902575" lon="19.760968">
				<ele>619.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902550" lon="19.761203">
				<ele>621.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902526" lon="19.761508">
				<ele>624.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902370" lon="19.762362">
				<ele>631.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902352" lon="19.762523">
				<ele>633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902346" lon="19.762712">
				<ele>636.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902358" lon="19.763081">
				<ele>640.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902394" lon="19.763502">
				<ele>645.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902424" lon="19.763637">
				<ele>646.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902466" lon="19.763754">
				<ele>647.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902569" lon="19.763880">
				<ele>649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.902942" lon="19.764373">
				<ele>656.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903014" lon="19.764500">
				<ele>658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903045" lon="19.764616">
				<ele>659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903051" lon="19.764796">
				<ele>662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903014" lon="19.765165">
				<ele>669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903014" lon="19.765649">
				<ele>677.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903056" lon="19.766062">
				<ele>684.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903051" lon="19.766260">
				<ele>688.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903080" lon="19.766467">
				<ele>691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903195" lon="19.766763">
				<ele>695.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903231" lon="19.766897">
				<ele>696.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903243" lon="19.767194">
				<ele>700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903261" lon="19.767725">
				<ele>703.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903328" lon="19.768021">
				<ele>705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903387" lon="19.767922">
				<ele>704.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903514" lon="19.767733">
				<ele>706.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903611" lon="19.767626">
				<ele>707.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903659" lon="19.767607">
				<ele>708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903700" lon="19.767616">
				<ele>708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903755" lon="19.767662">
				<ele>709.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903875" lon="19.767787">
				<ele>710.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903930" lon="19.767859">
				<ele>711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903966" lon="19.768012">
				<ele>711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.903984" lon="19.768119">
				<ele>712.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904032" lon="19.768182">
				<ele>713.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904321" lon="19.768308">
				<ele>715.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904490" lon="19.768263">
				<ele>716.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904574" lon="19.768228">
				<ele>717.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904670" lon="19.768192">
				<ele>718.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.904845" lon="19.768228">
				<ele>719.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905170" lon="19.768371">
				<ele>726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905375" lon="19.768559">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905538" lon="19.768631">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905664" lon="19.768731">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905803" lon="19.768884">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905886" lon="19.768937">
				<ele>737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.905977" lon="19.768955">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906152" lon="19.768937">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906206" lon="19.768947">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906254" lon="19.768981">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906278" lon="19.769027">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906296" lon="19.769090">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906326" lon="19.769144">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906369" lon="19.769180">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.906411" lon="19.769207">
				<ele>747.000000</ele>
